产品型号 | LPR6500M-LV3(该型号为米白色外观), |
LPR6500MG-LV3(该型号为熵基品牌灰色外观) | |
钣金材质 | 高强度冷轧板,箱体厚1.2mm,立柱厚1.5mm |
外表工艺 | 喷粉 |
工作环境温度 | -25℃~65℃ |
相对湿度 | 10%~90%,无结露 |
箱体防水等级 | IP54 |
电源电压 | AC 220V 50Hz |
箱体规格 | L340*W200*H1600(mm) |
显示屏类型 | LED红绿双色四行显示,P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸:304*152*15mm ;像素点间距:4.75mm ;电源要求:4.8~5.2V 3A |
语音 | 可播报停车费、系统各种操作提示,开机欢迎提示等,特殊场合可设置人性化播报和显示的内容。 |
通讯方式 | TCP/IP |
外置补光灯 | AC 220V 50Hz 功率11W |
发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM(流明) | |
适应温度-30°C~+70°C | |
配套LPR-IPC303系列摄像机基本参数 | |
图像传感器 | 300W 1/2.7 吋 CMOS |
镜头 | 定焦镜头6mm |
宽动态范围 | >120dB |
车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警 |
相辅相机 | 同一出/入口可以添加≤4台辅助相机 |
视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG; |
视频分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 |
压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps |
帧率 | 1~25帧,默认25帧(默认1280*720) |
识别像素大小 | 50~500pixel |
SD卡(TF卡) | 默认出货不带SD卡(TF卡),客户可自行根据需要加入 |
车辆捕获率 | ≥99.9% |
准确率 | ≥99.8%(典型车牌) |
单车牌识别时间 | ≤150ms |
适应车速范围 | 0~40km/h |
识别角度 | 俯视角度≤70°,侧视角度≤50° |
触发方式类型 | 地感线圈触发、视频流触发、混合触发,标准产品以视频触发为主 |
算法 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌(另行评估)等 |
支持软件 | ZKTecoParking(2.7.2.7 和102.4及以上版本) |
智慧云停车支付平台www.zktecoparking.com | |
万傲瑞达停车模块(版本号:V6000 2.1.1及以上) |
产品型号 | LPR6500M-LV3(该型号为米白色外观), |
LPR6500MG-LV3(该型号为熵基品牌灰色外观) | |
钣金材质 | 高强度冷轧板,箱体厚1.2mm,立柱厚1.5mm |
外表工艺 | 喷粉 |
工作环境温度 | -25℃~65℃ |
相对湿度 | 10%~90%,无结露 |
箱体防水等级 | IP54 |
电源电压 | AC 220V 50Hz |
箱体规格 | L340*W200*H1600(mm) |
显示屏类型 | LED红绿双色四行显示,P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸:304*152*15mm ;像素点间距:4.75mm ;电源要求:4.8~5.2V 3A |
语音 | 可播报停车费、系统各种操作提示,开机欢迎提示等,特殊场合可设置人性化播报和显示的内容。 |
通讯方式 | TCP/IP |
外置补光灯 | AC 220V 50Hz 功率11W |
发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM(流明) | |
适应温度-30°C~+70°C | |
配套LPR-IPC303系列摄像机基本参数 | |
图像传感器 | 300W 1/2.7 吋 CMOS |
镜头 | 定焦镜头6mm |
宽动态范围 | >120dB |
车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警 |
相辅相机 | 同一出/入口可以添加≤4台辅助相机 |
视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG; |
视频分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 |
压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps |
帧率 | 1~25帧,默认25帧(默认1280*720) |
识别像素大小 | 50~500pixel |
SD卡(TF卡) | 默认出货不带SD卡(TF卡),客户可自行根据需要加入 |
车辆捕获率 | ≥99.9% |
准确率 | ≥99.8%(典型车牌) |
单车牌识别时间 | ≤150ms |
适应车速范围 | 0~40km/h |
识别角度 | 俯视角度≤70°,侧视角度≤50° |
触发方式类型 | 地感线圈触发、视频流触发、混合触发,标准产品以视频触发为主 |
算法 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌(另行评估)等 |
支持软件 | ZKTecoParking(2.7.2.7 和102.4及以上版本) |
智慧云停车支付平台www.zktecoparking.com | |
万傲瑞达停车模块(版本号:V6000 2.1.1及以上) |