特点:
快速检测
可以在0.05秒内测量和探测到大量人流。
高敏感性
仪器的温度分辨率可达到±0.3℃,适用于大流量、大面积区域的远距离测量。
无感测量
测量可以在不完全了解被测对象的情况下进行。
口罩识别
支持口罩识别检测功能,自带语音提示。
产品特点:
1、自带21.5寸液晶显示屏
2、测温距离1.5m-3m
3、内嵌深度学习算法,测温快
4、人工智能识别,支持超温抓拍;
5、支持测温语音播报,高温自动报警。
6、支持口罩识别检测功能,自带语音提示。
7、系统存储空间可扩充
8、数据导出,存满自动覆盖。
测温界面图:
产品参数:
可见光相机 | |
分辨率 | 200万像素 |
相机焦距 | 6mm |
成像器件 | CMOS |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式)-0.001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
电压 | 5V接入 |
红外相机 | |
探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 |
分辨率 | 160*120输出(384*288) |
像素元间距 | 17um |
工作波段 | 8~14 um |
探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) |
帧频 | 15 Hz |
测温数据输出 | 全幅温度输出 |
测温范围 | 20℃~50℃ |
视场角(计算值) | 40° × 30° |
每分钟检测人数 | 150~200人 |
主板参数 | |
SOC | Broadcom BCM2711 |
CPU | 64位1.5GHz四核(28nm工艺) |
GPU | Broadcom VIdeoCore VI@500Hz |
硬盘 | 64G |
存储数据 | 100万张人脸抓拍图片 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
USB接口 | USB接口2.0*2/USB接口3.0*2 |
HDMI | Micro HDMI*1支持4K60 |
供电 | TYpe C(5V 3A) |
网络 | Wifi 802.11AC,千兆以太网 |
多媒体 | H.265(4Kp60 decode); H.264(1080p60 decode,1080p30 encode); OpenGl es,3.0 graphics); |
安检门参数:
显示屏 | 3.5寸屏幕 |
探测分区 | 6位探测分区 |
灵敏度级别 | 100级灵敏度可调 |
报警方式 | 声光同步 |
计数功能 | 通过人数、报警人数 |
场景设置 | 10种场景模式 |
电源 | DC 12V/3A |
功率 | 20W |
通道尺寸 | 2000*710*400mm |
外形尺寸 | 2213*831*474mm |
重量 | 50KG |
特点:
快速检测
可以在0.05秒内测量和探测到大量人流。
高敏感性
仪器的温度分辨率可达到±0.3℃,适用于大流量、大面积区域的远距离测量。
无感测量
测量可以在不完全了解被测对象的情况下进行。
口罩识别
支持口罩识别检测功能,自带语音提示。
产品特点:
1、自带21.5寸液晶显示屏
2、测温距离1.5m-3m
3、内嵌深度学习算法,测温快
4、人工智能识别,支持超温抓拍;
5、支持测温语音播报,高温自动报警。
6、支持口罩识别检测功能,自带语音提示。
7、系统存储空间可扩充
8、数据导出,存满自动覆盖。
测温界面图:
产品参数:
可见光相机 | |
分辨率 | 200万像素 |
相机焦距 | 6mm |
成像器件 | CMOS |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式)-0.001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
电压 | 5V接入 |
红外相机 | |
探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 |
分辨率 | 160*120输出(384*288) |
像素元间距 | 17um |
工作波段 | 8~14 um |
探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) |
帧频 | 15 Hz |
测温数据输出 | 全幅温度输出 |
测温范围 | 20℃~50℃ |
视场角(计算值) | 40° × 30° |
每分钟检测人数 | 150~200人 |
主板参数 | |
SOC | Broadcom BCM2711 |
CPU | 64位1.5GHz四核(28nm工艺) |
GPU | Broadcom VIdeoCore VI@500Hz |
硬盘 | 64G |
存储数据 | 100万张人脸抓拍图片 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
USB接口 | USB接口2.0*2/USB接口3.0*2 |
HDMI | Micro HDMI*1支持4K60 |
供电 | TYpe C(5V 3A) |
网络 | Wifi 802.11AC,千兆以太网 |
多媒体 | H.265(4Kp60 decode); H.264(1080p60 decode,1080p30 encode); OpenGl es,3.0 graphics); |
安检门参数:
显示屏 | 3.5寸屏幕 |
探测分区 | 6位探测分区 |
灵敏度级别 | 100级灵敏度可调 |
报警方式 | 声光同步 |
计数功能 | 通过人数、报警人数 |
场景设置 | 10种场景模式 |
电源 | DC 12V/3A |
功率 | 20W |
通道尺寸 | 2000*710*400mm |
外形尺寸 | 2213*831*474mm |
重量 | 50KG |