整机结构 | |
长度 | 435mm |
宽度 | 350mm |
高度 | 1240mm |
驱动轮 | 3寸橡胶轮 |
主结构材料 | 钢材 |
自重 | 21kg左右 |
运动模式 | 手推模式 |
可见光相机 | |
分辨率 | 1080P(200 万像素) |
成像器件 | 1/2.7 英寸 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
其它参数 | IR-CUT 自动切换,背光补偿,强光抑制,自动白平衡 |
热成像测温相机 | |
探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 |
分辨率 | 160X120 输出(384*288) |
像素元间距 | 17um |
主要工作波段 | 8~14 um |
探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) |
帧频 | 15 Hz |
测温数据输出 | 全幅温度输出 |
测温范围 | 20℃~50℃ |
视场角(计算值) | 40° × 30° |
工作温度 | 0℃~40℃ |
每分钟检测人数 | 150~200人 |
供电 | (5.5V 3A) |
屏幕 | |
多功能屏 | 27寸(触摸或非触摸) |
屏幕主机 | |
CPU | 高通CPU四核 |
运行内存(RAM) | 4GB |
工作环境 | |
充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 30%~70% |
接口 | |
电源接口 | 14V、12V |
硬件接口 | 网口、USB口 |
软件接口 | SDK开发包 |
通讯方式 | |
通讯方式 | 无线网络WiFi+4/5G(选配) |
整机结构 | |
长度 | 435mm |
宽度 | 350mm |
高度 | 1240mm |
驱动轮 | 3寸橡胶轮 |
主结构材料 | 钢材 |
自重 | 21kg左右 |
运动模式 | 手推模式 |
可见光相机 | |
分辨率 | 1080P(200 万像素) |
成像器件 | 1/2.7 英寸 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式),0.001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
其它参数 | IR-CUT 自动切换,背光补偿,强光抑制,自动白平衡 |
热成像测温相机 | |
探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 |
分辨率 | 160X120 输出(384*288) |
像素元间距 | 17um |
主要工作波段 | 8~14 um |
探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) |
帧频 | 15 Hz |
测温数据输出 | 全幅温度输出 |
测温范围 | 20℃~50℃ |
视场角(计算值) | 40° × 30° |
工作温度 | 0℃~40℃ |
每分钟检测人数 | 150~200人 |
供电 | (5.5V 3A) |
屏幕 | |
多功能屏 | 27寸(触摸或非触摸) |
屏幕主机 | |
CPU | 高通CPU四核 |
运行内存(RAM) | 4GB |
工作环境 | |
充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 30%~70% |
接口 | |
电源接口 | 14V、12V |
硬件接口 | 网口、USB口 |
软件接口 | SDK开发包 |
通讯方式 | |
通讯方式 | 无线网络WiFi+4/5G(选配) |