产品型号 | ZKVU01 |
标准规范 | 内置居民身份证阅读机具符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、 |
《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、 | |
《GA1012-2012居民身份证指纹采集和比对技术规范》、 | |
《GA.T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》 | |
处理器 | 高性能安卓工业级处理器 |
运行内存 | 2GB DDR3 |
存储容量 | 16GB |
操作系统 | Android5.1.1 |
身份证 | 可读取身份证全部信息,读取时间≤1s |
阅读机具 | 阅读距离0-30mm |
指纹模块 | 符合公安部标准的二代证指纹模块 |
摄像头 | 双目摄像头 200万宽动态 |
显示屏 | 13.3寸高清电容触摸屏 分辨率:1920*1080 |
标签打印机 | 热敏标签打印,打印速度:100mm/s(max) |
纸宽:75 ± 0.5 mm | |
二维码模块 | 码制:一维条码 、 二维条码(选配) |
数据接口 | 2*USB 、 1*RJ45 、 TF卡槽 、 1*HDMI 、 RS232/485 |
通讯方式 | TCP/IP 、 韦根 、 Wi-Fi 、 蓝牙 |
电源规格 | 12V-3A |
使用环境 | 工作温度:0℃~+50℃ 工作湿度:<90% |
贮运温度:-40℃~+60℃ 贮运湿度:20%~93% | |
产品尺寸 | 354*50*1420mm(立式)(L*W*H) |
产品型号 | ZKVU01 |
标准规范 | 内置居民身份证阅读机具符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、 |
《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、 | |
《GA1012-2012居民身份证指纹采集和比对技术规范》、 | |
《GA.T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》 | |
处理器 | 高性能安卓工业级处理器 |
运行内存 | 2GB DDR3 |
存储容量 | 16GB |
操作系统 | Android5.1.1 |
身份证 | 可读取身份证全部信息,读取时间≤1s |
阅读机具 | 阅读距离0-30mm |
指纹模块 | 符合公安部标准的二代证指纹模块 |
摄像头 | 双目摄像头 200万宽动态 |
显示屏 | 13.3寸高清电容触摸屏 分辨率:1920*1080 |
标签打印机 | 热敏标签打印,打印速度:100mm/s(max) |
纸宽:75 ± 0.5 mm | |
二维码模块 | 码制:一维条码 、 二维条码(选配) |
数据接口 | 2*USB 、 1*RJ45 、 TF卡槽 、 1*HDMI 、 RS232/485 |
通讯方式 | TCP/IP 、 韦根 、 Wi-Fi 、 蓝牙 |
电源规格 | 12V-3A |
使用环境 | 工作温度:0℃~+50℃ 工作湿度:<90% |
贮运温度:-40℃~+60℃ 贮运湿度:20%~93% | |
产品尺寸 | 354*50*1420mm(立式)(L*W*H) |