颜色 | 亚光黑 |
外观尺寸 | 前锁面:360.4*75.4*29.5mm后锁面:360.4*75.4*26.5mm |
静态功耗 | ≤50uA* |
工作温度 | -20℃到50℃ |
指纹传感器 | 半导体指纹模块 |
验证时间 | ≤0.5S* |
分辨率 | 160*160 |
拒真率 | ≤0.1%* |
用户密码长度 | 6位 |
工作电压 | 6V |
电池寿命 | 12个月 |
工作湿度 | 20%到90%RH |
低压报警 | 4.8V |
备用电源 | MicroUSB电源5V即插即用 |
动态峰值电流 | 250mA |
认假率 | ≤0.001%* |
注:“*”数据来源于熵基实验室 |
颜色 | 亚光黑 |
外观尺寸 | 前锁面:360.4*75.4*29.5mm后锁面:360.4*75.4*26.5mm |
静态功耗 | ≤50uA* |
工作温度 | -20℃到50℃ |
指纹传感器 | 半导体指纹模块 |
验证时间 | ≤0.5S* |
分辨率 | 160*160 |
拒真率 | ≤0.1%* |
用户密码长度 | 6位 |
工作电压 | 6V |
电池寿命 | 12个月 |
工作湿度 | 20%到90%RH |
低压报警 | 4.8V |
备用电源 | MicroUSB电源5V即插即用 |
动态峰值电流 | 250mA |
认假率 | ≤0.001%* |
注:“*”数据来源于熵基实验室 |